* Цена может меняться в зависимости от комплектации и выбранной модели
Наличие: Данный товар доступен в нескольких вариантах и с разными характеристиками.
Возможны дополнительные опции
* Цена может меняться в зависимости от комплектации и выбранной модели
| PB Pro 1270-40 | PB Pro 1270-60 | PB Pro 2100-40 | PB Pro 2100-60 | PB Pro 2600-60 | PB Pro 2600-100 | PB Pro 2600-135 | PB Pro 3100-100 | PB Pro 3100-135 | PB Pro 3100-175 | |
| Длина гибки, мм | 1 270 | 1 270 | 2 100 | 2 100 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| Усилие гибки, т | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 100 | 135 | 100 | 135 | 175 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1 050 | 1 000 | 1 700 | 1 700 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Скорость перемещения балки, подход, мм/с | 140 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | 180 |
| Скорость перемещения балки, рабочий ход, мм/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 |
| Скорость перемещения балки, возврат, мм/с | 170 | 165 | 170 | 165 | 165 | 155 | 120 | 155 | 120 | 135 |
| Бомбирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Количество пальцев заднего упора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество передних поддержек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество масла, л | 80 | 150 | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 15 |
| Ход гибочной балки, мм | 170 | 275 | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Глубина зева, мм | 350 | 410 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Высота стола, мм | 850 | 900 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ширина стола, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Длина, мм | 2 150 | 2 250 | 2 900 | 3 250 | 3 750 | 3 750 | 3750 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| Высота, мм | 1650 | 1 960 | 1 650 | 1 960 | 1960 | 1950 | 2050 | 1950 | 2 050 | 2 150 |
| Ширина, мм | 2 300 | 2 750 | 2 300 | 2 750 | 2 750 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2800 | 2 800 |
| Вес, кг | 3 050 | 4 150 | 3 700 | 4 900 | 5 500 | 6 000 | 7 400 | 6 500 | 7 900 | 8 800 |
| PB Pro 3100-220 | PB Pro 3100-260 | PB Pro 3100-320 | PB Pro 3100-400 | PB Pro 3760-175 | PB Pro 3760-220 | PB Pro 3760-320 | PB Pro 4100-135 | PB Pro 4100-175 | PB Pro 4100-220 | |
| Длина гибки, мм | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| Усилие гибки, т | 220 | 260 | 320 | 400 | 175 | 220 | 320 | 135 | 175 | 220 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 550 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Скорость перемещения балки, подход, мм/с | 180 | 140 | 140 | 110 | 180 | 180 | 140 | 200 | 180 | 180 |
| Скорость перемещения балки, рабочий ход, мм/с | 10 | 10 | 10 | 8,4 | 10 | 11 | 10,5 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость перемещения балки, возврат, мм/с | 135 | 150 | 130 | 120 | 135 | 160 | 150 | 120 | 135 | 160 |
| Бомбирование | - | ручное | ручное | мотор. | - | - | ручное | - | - | - |
| Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Количество пальцев заднего упора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество передних поддержек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество масла, л | 300 | 300 | 400 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 |
| Мощность привода, кВт | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 15 | 18,5 | 30 | 11 | 15 | 18,5 |
| Ход гибочной балки, мм | 275 | 275 | 375 | 375 | 275 | 275 | 375 | 275 | 275 | 275 |
| Глубина зева, мм | 410 | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Высота стола, мм | 900 | 900 | 900 | 1 000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ширина стола, мм | 200 | 220 | 240 | 240 | 90 | 160 | 220 | 90 | 90 | 160 |
| Длина, мм | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 550 | 4 900 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5150 |
| Высота, мм | 2 250 | 2 350 | 2 450 | 2 650 | 2 150 | 2250 | 2450 | 2 100 | 2 150 | 2 250 |
| Ширина, мм | 2850 | 2900 | 3200 | 3470 | 2800 | 2900 | 3150 | 2800 | 2 850 | 3000 |
| Вес, кг | 11 000 | 13 600 | 16 800 | 20 840 | 10 950 | 12 600 | 20 000 | 10 650 | 11 100 | 13 100 |
| PB Pro 4100-260 | PB Pro 4100-320 | PB Pro 4100-400 | PB Pro 4270-135 | PB Pro 4270-175 | PB Pro 4270-220 | PB Pro 4270-400 | PB Pro 6100-220 | PB Pro 6100-320 | PB Pro 6100-400 | |
| Длина гибки, мм | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Усилие гибки, т | 260 | 320 | 400 | 135 | 175 | 220 | 400 | 220 | 320 | 400 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3 600 | 3 600 | 3 550 | 3 780 | 3780 | 3 780 | 3 780 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Скорость перемещения балки, подход, мм/с | 140 | 140 | 110 | 200 | 180 | 180 | 110 | 130 | 80 | 80 |
| Скорость перемещения балки, рабочий ход, мм/с | 10 | 10 | 8,4 | 10 | 10 | 11 | 8,4 | 10 | 10 | 8,4 |
| Скорость перемещения балки, возврат, мм/с | 135 | 150 | 130 | 120 | 135 | 160 | 130 | 125 | 75 | 65 |
| Бомбирование | ручное | ручное | мотор. | - | - | - | ручное | - | мотор. | мотор. |
| Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 1 000 | 800 | 800 | 1 000 |
| Количество пальцев заднего упора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Количество передних поддержек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Количество масла, л | 300 | 400 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 |
| Мощность привода, кВт | 22 | 30 | 30 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 18,5 | 30 | 30 |
| Ход гибочной балки, мм | 275 | 375 | 375 | 275 | 275 | 275 | 375 | 275 | 375 | 375 |
| Глубина зева, мм | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 510 |
| Высота стола, мм | 900 | 900 | 1 000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ширина стола, мм | 200 | 220 | 240 | 90 | 90 | 160 | 240 | 180 | 180 | 200 |
| Длина, мм | 5150 | 5350 | 5450 | 5280 | 5280 | 5320 | 5600 | 7500 | 7500 | 7650 |
| Высота, мм | 2 350 | 2 450 | 2650 | 2150 | 2150 | 2 250 | 2 650 | 2350 | 2450 | 2 650 |
| Ширина, мм | 3000 | 3150 | 3470 | 2800 | 2850 | 3 000 | 3 470 | 3200 | 3350 | 3750 |
| Вес, кг | 16 700 | 21 750 | 26 330 | 10 950 | 12 350 | 14 600 | 26 550 | 24 800 | 30 900 | 39 700 |
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ Power Bend Pro произведен на основе опыта экспертов инженерных технологий компании Ermaksan. Пресс с ЧПУ предназначен для высокоточной работы в течение длительного времени. Серия Power-Bend занимает центральное место на рынке листогибочных прессов с ЧПУ, благодаря отличному качеству гибки и точной повторяемости последовательных сгибов на прессе. В стандартные свойства пресса включена автоматизация управления процессом гибки.
Power-Bend PRO оснащен контроллером ЧПУ. При управлении оператор видит графическое изображение в 2D и может запрограммировать желаемый результат. Программирование облегчено подсказками, которые появляются на графическом дисплее во время процесса гибки. Контроллер автоматически может настраивать угол, величину хода, усилие сгиба, а оператору на дисплей выводит четкую последовательность процесса.
Стандартный инструмент:
|
|
Усилие гибки, т
|
40-400 |
|
Длина гибки, мм
|
1270-6100 |
|
Количество контролируемых осей
|
3 [Y1, Y2, X] |
Стандартная комплектация
- ЧПУ Cybelec CybTouch 12 PS или Delem DA-53T на выбор.
- Оси Y1+Y2+X
- Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,01 мм.
- Задний упор, управляемый ЧПУ по оси X, оснащенный шарико-винтовой парой и высокоточным двигателем.
- Гидравлическая система марки Hoerbiger (HAWE).
- Высокочувствительные линейные датчики Heidenhein.
- Задняя и боковая световая защита.
- Автоматическая настройка усилия гибки.
- Электрическая система с охлаждением марки Siemens, в соответствии с нормами безопасности CE.
- Возможность получения с одного раза желаемого угла гибки, после ввода типа материала, толщины, ширины и длины листа.
- Автоматическая настройка позиций заднего упора и последовательность гибки согласно программе.
- Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки.
- Совместимость сгибаемых деталей и инструментов.
- Возможность повторного вызова сохраненных программ.
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на всю длину.
- Механическая система быстрого зажима пуансона типа Amada-Promecam.
- Эргономичная и мобильная панель управления.
- Верхняя гибочная балка с точной настройкой параллельности по многим точкам.
- Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью до 0,01 мм.
- Передний суппорт с Т - образным пазом.
- Соответствие нормам безопасности СЕ.
Дополнительная комплектация
- Контроллер ER 70 или ER 90
- Система контроля заднего упора по осям X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 в различной комбинации.
- Компенсация прогиба управляемая вручную или от ЧПУ
- Передняя световая система защиты.
- Передняя лазерная система защиты.
- Пневматическая и гидравлическая системы крепления пуансона.
- Система крепления инструмента Wila
- Передний суппорт на подшипниковых опорах.
- Система охлаждения масла.
- Автоматическая система смазки направляющих.
- Увеличение раскрытия до 1500 мм, глубина зева до 750 мм.
- Специальный инструмент.
- Автоматические настройки процесса
- Контроль заднего упора
- Графический раскрой детали
- Контроль совместимости матрицы с изготовляемой деталью
- Контроль за столкновением детали и механизмов пресса
- Возможность настраивать рабочую скорость и совершать действия в автоматическом и полуавтоматическом режиме
- Уникальная коническая гибка, доступная не каждому прессу
