* Цена может меняться в зависимости от комплектации и выбранной модели
Наличие: Данный товар доступен в нескольких вариантах и с разными характеристиками.
Листогибочный пресс с ЧПУ Power Bend Falcon сконструирован на основе прессов Power Bend. Это пресс для точного производства одиночных или сложных множественных гибок позволит повысить производительность и снизить затраты благодаря удобному контроллеру с ЧПУ и недорогому обслуживанию гидравлики
Возможны дополнительные опции
* Цена может меняться в зависимости от комплектации и выбранной модели
|
PB Falcon 1270-40 |
PB Falcon 1270-60 |
PB Falcon 2100-40 |
PB Falcon 2100-60 |
PB Falcon 2600-60 |
PB Falcon 2600-100 |
PB Falcon 2600-135 |
PB Falcon 3100-100 |
PB Falcon 3100-135 |
PB Falcon 3100-175 |
PB Falcon 3100-220 |
PB Falcon 3100-260 |
|
| Длина гибки, мм | 1270 | 1270 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Усилие гибки, т | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 100 | 135 | 100 | 135 | 175 | 220 | 260 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1050 | 1000 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Скорость перемещения балки, подход, мм/с | 140 | 160 | 140 | 160 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | 180 | 180 | 140 |
| Скорость перемещения балки, рабочий ход, мм/с | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Скорость перемещения балки, возврат, мм/с | 170 | 165 | 170 | 165 | 165 | 155 | 120 | 155 | 120 | 135 | 160 | 135 |
| Бомбирование | - | - | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. |
| Ход по оси Х, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость по оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Количество пальцев заднего упора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество передних поддержек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество масла, л | 80 | 150 | 80 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| Ход гибочной балки, мм | 170 | 275 | 170 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Просвет, мм | 387 | 530 | 387 | 530 | 530 | 530 | 550 | 530 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Глубина зева, мм | 350 | 410 | 350 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Высота стола, мм | 850 | 900 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ширина стола, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200 | 220 |
| Длина, мм | 2750 | 3175 | 3600 | 4015 | 4450 | 4350 | 4425 | 4970 | 4900 | 5025 | 5050 | 4550 |
| Высота, мм | 2155 | 2580 | 2200 | 2580 | 2580 | 2550 | 2800 | 2550 | 2650 | 2680 | 2700 | 2900 |
| Ширина, мм | 2010 | 2100 | 2100 | 1870 | 1800 | 2500 | 2100 | 2480 | 2150 | 2150 | 2250 | 2350 |
| Вес, кг | 3 220 | 4 320 | 3 885 | 5 085 | 5 700 | 6 273 | 7 673 | 6 786 | 8 186 | 9 086 | 11 286 | 13 886 |
|
PB Falcon 3100-320 |
PB Falcon 3100-400 |
PB Falcon 3760-135 |
PB Falcon 3760-175 |
PB Falcon 3760-220 |
PB Falcon 3760-260 |
PB Falcon 3760-320 |
PB Falcon 4100-135 |
PB Falcon 4100-175 |
PB Falcon 4100-220 |
PB Falcon 4100-260 |
|
| Длина гибки, мм | 3100 | 3100 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Усилие гибки, т | 320 | 400 | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 | 135 | 175 | 220 | 260 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 | 2550 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Скорость перемещения балки, подход, мм/с | 140 | 110 | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 | 200 | 180 | 180 | 140 |
| Скорость перемещения балки, рабочий ход, мм/с | 10,5 | 8,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Скорость перемещения балки, возврат, мм/с | 150 | 130 | 120 | 135 | 160 | 135 | 150 | 120 | 135 | 160 | 135 |
| Бомбирование | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. |
| Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость по оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Количество пальцев заднего упора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество передних поддержек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество масла, л | 400 | 400 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Мощность привода, кВт | 30 | 30 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| Ход гибочной балки, мм | 375 | 375 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Просвет, мм | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Глубина зева, мм | 410 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Высота стола, мм | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Ширина стола, мм | 240 | 240 | 90 | 90 | 160 | 200 | 220 | 90 | 90 | 160 | 200 |
| Длина, мм | 4550 | 4550 | 5560 | 5560 | 5700 | 5710 | 5800 | 6000 | 6080 | 6100 | 6150 |
| Высота, мм | 3200 | 3470 | 2650 | 2930 | 2710 | 3065 | 3365 | 2660 | 2680 | 2770 | 3070 |
| Ширина, мм | 2450 | 2650 | 2150 | 2150 | 2300 | 2265 | 2520 | 2160 | 2200 | 2300 | 2400 |
| Вес, кг | 16 840 | 20 710 | 9 400 | 10 300 | 12 750 | 16 500 | 20 150 | 10 200 | 11 250 | 13 600 | 17 500 |
|
PB Falcon 4100-320 |
PB Falcon 4100-400 |
PB Falcon 4270-135 |
PB Falcon 4270-175 |
PB Falcon 4270-220 |
PB Falcon 4270-260 |
PB Falcon 4270-320 |
PB Falcon 4270-400 |
PB Falcon 6100-220 |
PB Falcon 6100-320 |
PB Falcon 6100-400 |
|
| Длина гибки, мм | 4100 | 4100 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Усилие гибки, т | 320 | 400 | 135 | 175 | 220 | 260 | 320 | 400 | 220 | 320 | 400 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3600 | 3550 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Скорость перемещения балки, подход, мм/с | 140 | 110 | 200 | 180 | 180 | 140 | 140 | 110 | 130 | 80 | 80 |
| Скорость перемещения балки, рабочий ход, мм/с | 10 | 8,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,4 | 10 | 10 | 8,4 |
| Скорость перемещения балки, возврат, мм/с | 150 | 130 | 120 | 135 | 160 | 135 | 150 | 130 | 125 | 75 | 65 |
| Бомбирование | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. | моториз. |
| Ход по оси Х, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Скорость по оси Х, мм/с | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ход по оси R, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость по оси R, мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Количество пальцев заднего упора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Количество передних поддержек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Количество масла | 400 | 400 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 |
| Мощность привода, кВт | 30 | 30 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 18,5 | 30 | 30 |
| Ход гибочной балки, мм | 375 | 375 | 275 | 275 | 275 | 275 | 375 | 375 | 275 | 375 | 375 |
| Просвет, мм | 650 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 550 | 650 | 650 |
| Глубина зева, мм | 410 | 510 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 510 | 410 | 410 | 510 |
| Высота стола, мм | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ширина стола, мм | 220 | 240 | 90 | 90 | 160 | 200 | 120 | 240 | 180 | 180 | 200 |
| Длина, мм | 6200 | 6250 | 6170 | 6250 | 6270 | 6320 | 6400 | 6450 | 7750 | 8150 | 8150 |
| Высота, мм | 3400 | 3500 | 2600 | 2680 | 3000 | 3070 | 3420 | 3500 | 3000 | 3565 | 3750 |
| Ширина, мм | 2550 | 2700 | 2160 | 2200 | 2250 | 2400 | 2550 | 2710 | 2260 | 2600 | 2700 |
| Вес, кг | 21800 | 26100 | 10400 | 11500 | 14000 | 18000 | 22600 | 26631 | 24828 | 30400 | 36000 |
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ Power Bend Falcon произведен на основе опыта экспертов инженерных технологий компании Ermaksan. Пресс с ЧПУ предназначен для высокоточной работы в течение длительного времени. Серия Power-Bend занимает центральное место на рынке гибочных прессов с ЧПУ, благодаря отличному качеству гибки и точной повторяемости последовательных сгибов на прессе. В стандартные свойства пресса включена автоматизация управления процессом гибки.
Power-Bend Falcon оснащен контроллером ЧПУ. При управлении оператор видит графическое изображение в 2D и может запрограммировать желаемый результат. Программирование облегчено подсказками, которые появляются на графическом дисплее во время процесса гибки. Контроллер автоматически может настраивать угол, величину хода, усилие сгиба, а оператору на дисплей выводит четкую последовательность процесса.
|
Усилие гибки, т
|
40-400 |
|
Длина гибки, мм
|
1270-6100 |
|
Количество контролируемых осей
|
4 [Y1, Y2, X, R] |
Стандартная комплектация
- ЧПУ DELEM DA58T
- Оси Y1+Y2+X+R
- Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,01 мм.
- Задний упор с осями X+R, оснащенный шариковинтовой парой, линейными направляющими и серводвигателями переменного тока
- Cервогидравлическая система марки Hoerbiger (HAWE)
- Линейные датчики Heidenhein (Германия), обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,01 мм.
- Моторизированная система компенсации прогиба (бомбирования) стола типа Wila, управляемая от ЧПУ
- Электрическая система марки Siemens с охлаждением, в соответствии с нормами безопасности CE
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на всю длину.
- Механическая система быстрого зажима пуансона типа Amada Promecam
- Эргономичная и мобильная панель управления
- Задний защитный световой экран (категория 4)
- Передняя лазерная защита рук оператора
- Пальцы заднего упора с несколькими поверхностями позиционирования
- Педальное управление, соответствующее нормам CE
- Передний суппорт с Т-образным пазом и мм-й линейкой
Дополнительная комплектация
- Контроллер Delem DA-66T
- Система контроля заднего упора по осям X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 в различной комбинации.
- Передняя лазерная система защиты.
- Пневматическая и гидравлическая системы крепления пуансона.
- Система крепления инструмента Wila
- Передний суппорт на подшипниковых опорах.
- Система охлаждения масла.
- Автоматическая система смазки направляющих.
- Увеличение раскрытия и глубина зева
- Автоматические настройки процесса
- Контроль заднего упора
- Графический раскрой детали
- Контроль совместимости матрицы с изготовляемой деталью
- Контроль за столкновением детали и механизмов пресса
- Возможность настраивать рабочую скорость и совершать действия в автоматическом и полуавтоматическом режиме
- Уникальная коническая гибка, доступная не каждому прессу
